


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | JKB - 616 | 7160 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | JKB - 615 | 2287 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | JKB - 614 | 9408 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | JKB - 613 | 5342 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | JKB - 612 | 2576 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | JKB - 611 | 2370 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | JKB - 610 | 9864 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | JKB - 609 | 8309 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKB - 608 | 8151 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKB - 607 | 5272 |
