


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | JKB - 613 | 5342 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | JKB - 612 | 2576 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | JKB - 611 | 2370 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | JKB - 610 | 9864 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | JKB - 609 | 8309 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKB - 608 | 8151 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKB - 607 | 5272 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | JKB - 606 | 6592 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | JKB - 605 | 3416 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JKB - 604 | 1210 |
